Classement après l’ES 14 VHC
- 7 septembre 2019 18:35
- édition 2019
provisoire
| Pos | N° | Equipage | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. |
| 1 | 209 | RULLAND Alain BUDAI Ingrid | 1:52:31,4 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 |
| 2 | 201 | EOUZAN Pascal EOUZAN Pascale | 1:54:00,4 | 01:29.0 | 01:29.0 |
| 3 | 208 | DUCREUX Michel RAOULT Anthony | 1:54:54,7 | 02:23.3 | 00:54.3 |
Les abandons :
| N° | G | C | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE D’ABANDON | CAUSE DE L’ABANDON |
| 202 | 4/5 | C8 | CARUSO
André SANTINI Cédric | Porsche 911 SC | Abandon | Mécanique entre ES05 et ES06 |
| 205 | 4/5 | C8 | FAVARGIOTTI Mathieu GILLET Nicolas | Porsche 911 SC | Forfait | Non présenté aux vérifications |
| 211 | 4/5 | C8 | URBAIN Damien URBAIN Maire | Porsche 911 SC | Abandon | Mécanique dans ES02 |
| 214 | CLA | 0 | MEUNIER
Lionel BARRAL Florian | Opel Ascona 400 | Abandon | Mécanique dans ES08 |
| 219 | 3 | C8 | FOSSA
Giacomo TATIN Bernard | Porsche 911 SC | Abandon | Non partant Etape 2 |
| 221 | 2 | C7 | MIRAND
Yves LAGIER Luc | BMW 323 I | Abandon | Mécanique dans ES14 |
| 223 | BJ | D3 | BOUQUET
Jean-Paul BOUQUET Monique | Talbot Samba | Abandon | Mécanique après ES11 |
| 226 | 4/5 | B5 | FLAMENT Philippe RENAUX Didier | Alpine A110 1600S | Abandon | Mécanique dans ES01 |
| 228 | CLA | 0 | DUFOUR Philippe PADILLA Marcel | Ford Escort | Abandon | Non partant Etape 2 |
| 229 | CLA | 0 | PORTIGLIATI
Stéphane RAPIN Maxime | Ford Escort Mk2 | Abandon | Non partant Etape 2 |
| 234 | AJ | E5 | VILLARD André SAUGRAIN Vincent | Renault 11 Turbo | Abandon | Non partant Etape 2 |
| 238 | AJ | E4 | LAINE Eric GUIJARRO Jean Louis | Honda Civic | Abandon | Mécanique dans ES01 |
| 240 | 1 | C4 | LECUYER Hervé CHAMBELLAND Clio | Volkswagen Golf GTI | Abandon | Non partant Etape 2 |
| 242 | 2 | C4 | BOUVIER
Patrick LEMAIRE Nicolas | Volkswagen Golf GTI | Abandon | Mécanique entre ES06 et ES07 |
| 243 | 3 | A1 | VAN HEURCK Patrick SAEYS Jean | Mini MK2 | Forfait | Avant les vérifications |
| 247 | 4/5 | B4 | PIQUET
Jean-Francois CAMINADA Michel | Lancia Fulvia 1600 HF | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |



